Carte scolaire 2024. Ventilation des postes par académies : des moyens insuffisants, des ajustements au service de la politique réactionnaire du ministre

Le CSA ministériel du 21 décembre a été l'occasion, pour le ministère, d'annoncer un ajustement des suppressions et des créations de postes pour la rentrée 2024. L'objectif ? Financer les mesures du "choc des savoirs".

Le solde reste négatif pour le 1er degré avec 650 suppressions de postes mais 574 postes seront créés dans le 2d degré, notamment pour permettre la mise en place des groupes de niveau et des classes de prépa-lycée.

créations et suppressions de postes dans le 1er degré
ACADÉMIE Nombre d’emplois au 1er septembre 2023 Suppressions et créations de postes initialement prévues Modifications annoncées en décembre 2023
Bilan des suppressions et créations de postes au 1er septembre 2024
AIX-MARSEILLE 15171 -20 +20 0
AMIENS 10529 -125 +45 -80
BESANÇON 5911 -87 +17 -70
BORDEAUX 15167 -57 +17 -40
CLERMONT-FERRAND 5935 -65 +15 -50
CORSE 1577 0 +5 +5
CRÉTEIL 26919 0 +130 +130
DIJON 7927 -161 +63 -98
GRENOBLE 16206 -54 +14 -40
LILLE 21320 -332 +113 -219
LIMOGES 3251 -42 +8 -34
LYON 16461 -80 +40 -40
MONTPELLIER 13691 +10 0 +10
NANCY-METZ 11490 -168 +48 -120
NANTES 13856 -108 +16 -92
NICE 9976 +90 0 +90
NORMANDIE 16089 -137 +27 -110
ORLÉANS-TOURS 12600 -83 +13 -70
PARIS 7426 -172 +47 -125
POITIERS 7912 -94 +12 -82
REIMS 6952 -108 +16 -90
RENNES 10794 -58 +3 -55
STRASBOURG 9275 -54 +14 -40
TOULOUSE 13789 -42 +9 -33
VERSAILLES 33137 0 +200 +200
GUADELOUPE 2824 -69 17 -52
GUYANE 3522 +63 +52 +115
LA RÉUNION 7031 +22 +33 +55
MARTINIQUE 2447 -68 +13 -55
MAYOTTE 3989 +190 0 +190
COM 1791 0
TOTAL 336991 -1709 +1059 -650

 

créations et suppressions de postes dans le 2d degré
ACADÉMIE Nombre d'emplois au 1er septembre 2023
Créations et suppressions de postes initialement prévues Variation en HSA Annonces de décembre 2023 Bilan des créations et suppressions d'emplois au 1er septembre 2024
AIX-MARSEILLE 16993,5 +16 0 +59 +75
AMIENS 12053,5 -55 -6 +61 0
BESANÇON 7037,3 -92 -5 +12 -85
BORDEAUX 18729,3 -34 0 +34 0
CLERMONT-FERRAND 7155 -27 0 +27 0
CORSE 1834 0 0 0 0
CRÉTEIL 29868,5 +145 0 +80 +225
DIJON 9031,8 -66 -8 +14 -60
GRENOBLE 18445,1 -50 0 +18 -32
LILLE 24310 -104 -31 +95 -40
LIMOGES 4169,5 -28 0 +28 0
LYON 17422,7 +41 0 +49 +90
MONTPELLIER 16075,5 +46 0 +54 +100
NANCY-METZ 13815,8 -67 -8 +21 -54
NANTES 16344,3 -78 0 +5 -73
NICE 12068,5 +73 0 +32 +105
NORMANDIE 18941,8 -93 -21 +54 -60
ORLÉANS-TOURS 14897,8 -69 0 +14 -55
PARIS 11076,8 -94 -36 +2 -128
POITIERS 9809 -82 0 +7 -75
REIMS 7772 -32 0 +32 0
RENNES 13943,3 -80 0 0 -80
STRASBOURG 11430 0 0 +40 +40
TOULOUSE 16882,5 18 0 22 +40
VERSAILLES 35066,1 +79 +95 +71 +245
GUADELOUPE 3623 -68 -5 +18 -55
GUYANE 3282,5 +37 +2 +61 +100
LA RÉUNION 8439 -3 -17 +65 +45
MARTINIQUE 2857 -66 -5 +11 -60
MAYOTTE 3441,5 +138 0 +22 +160
COM 4047,5 0 0 0 0
EN ATTENTE DE RÉPARTITION +111 +45 +50 +206
TOTAL 390810 -484 0 +1058 +574
Pour aller plus loin